CAMPEOANTO GIPUZKOA EQUIPOS - TORNEO LAE HOMES
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Campeones C. | Final C. | Semis C. | Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 1 |
MONS IBIL LASER AZUL | ||||||
| OARSO STARS | MONS IBIL LASER AZUL | |||||||
| 2 | OARSO STARS | |||||||
| Real Club de Tenis de San Sebastián | ||||||||
| 3 | 4 |
Real Club de Tenis de San Sebastián | ||||||
| TRINKETE FISIO MINTEGUI | Real Club de Tenis de San Sebastián | |||||||
| 4 | TRINKETE FISIO MINTEGUI | |||||||
| Real Club de Tenis de San Sebastián | ||||||||
| 5 | Team P21 Astigarraga | |||||||
| Team P21 Astigarraga | PIB BULLPADEL | |||||||
| 6 | PIB BULLPADEL | |||||||
|
|
CDO KOSTKAS CD | |||||||
| 7 | PADEL GOIERRI1 | |||||||
| PADEL GOIERRI1 | CDO KOSTKAS CD | |||||||
| 8 | 2 |
CDO KOSTKAS CD |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | MONS IBIL LASER AZUL | 88.465 |
| 2 | CDO KOSTKAS CD | 113.942 |
| 3 | PIB BULLPADEL | 52.723 |
| 4 | Real Club de Tenis de San Sebastián | 56.942 |