CAMPEOANTO GIPUZKOA EQUIPOS - TORNEO LAE HOMES
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Campeones C. | Final C. | Semis C. | Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 1 |
MONS IBIL LASER | ||||||
| EXENTO |
|
MONS IBIL LASER | ||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| CDO LAE HOMES | MONS IBIL LASER | |||||||
| 3 | UDARKO PADEL 21 | |||||||
| CDO LAE HOMES | UDARKO PADEL 21 | |||||||
| 4 | CDO LAE HOMES | |||||||
| PIB BULLPADEL | MONS IBIL LASER | |||||||
| 5 | ADI Sugar Urola | |||||||
| ADI Sugar Urola | TRINKETE K-STRETCH MINTEGUI | |||||||
| 6 | TRINKETE K-STRETCH MINTEGUI | |||||||
| PIB BULLPADEL | OARSO LADY STARS | |||||||
| 7 | PIB BULLPADEL | |||||||
| PIB BULLPADEL | OARSO LADY STARS | |||||||
| 8 | 2 |
OARSO LADY STARS |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | MONS IBIL LASER | 65.890 |
| 2 | OARSO LADY STARS | 40.850 |